簡介
截止閥是指啟閉件(閥瓣)由閥桿帶動并沿閥座中心軸線做升降運動的閥門,是一種常用的截斷閥,主要用來接通或截斷管路中的介質(zhì),一般不用于調(diào)節(jié)流。基本結(jié)構(gòu)有:J41型直通式、J44型直角式、J45型直流式。截止閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉靈活、耐腐蝕性強、行程短的特點,廣泛應(yīng)用于化工、石油、醫(yī)藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電、環(huán)境保證等腐蝕性嚴重的場合。
襯里材料:FEP、PFA、GXPO等。
驅(qū)動方式:手輪、蝸輪、電動、氣動、液動。
產(chǎn)品特性:
◆與閘閥相比,截止閥的結(jié)構(gòu)較簡單,制造與維修都較方便。
◆密封面不易磨損、擦傷,密封性較好、壽命長。
◆啟閉時閥瓣行程較小,啟閉時間較短、閥門高度較小。
◆閥瓣與閥桿設(shè)計為一體結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,使用安全。
◆截止閥有三種結(jié)構(gòu)形式:直通式、直流式、角式,其中直通式最為常用,角式可以安裝在管路系統(tǒng)的拐角處,直流式流阻是截止閥中最小的。
◆可根據(jù)用戶需求配置氣動、電動裝置,滿足遙控和程控的需要。
◆更換零件襯里材料可適用各種介質(zhì)。
襯氟截止閥相關(guān)產(chǎn)品:襯四氟膨脹節(jié) 襯氟電動球閥
基本信息
設(shè)計與制造符合中國國家標準
基本結(jié)構(gòu)形式:直通式、直流式
公稱壓力 PNl.0~2.5MPa
公稱通徑 DNl5~350mm
技術(shù)性能規(guī)范
設(shè)計標準 | HG/T 3704,GB/T 12237 | API 60 | ||
結(jié)構(gòu)長度 | HG/T 3704,GB/T 12221 | ASMEB 16.10 | ||
法蘭形式尺寸 | HG/T 20592,GB/T 9119 | ASMEB 16.5,JISB2220 | ||
檢驗與試驗 | GB/T 13927,JB/T 9092 | API 598 | ||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 150Lb | |
實驗壓力(MPa) | 殼體試壓 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
高圧密封 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
低壓密封 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度(℃) | PFA:-30-200 FEP:-30-150 GXPO:-10-80 | |||
適用介質(zhì) | 鹽酸、硝酸、氫氟酸、液氯、硫酸、王水等強腐蝕性介質(zhì) |
注:襯氟閥門殼體試壓和密封按照上表測試,測試標準僅參考通用閥門標準,高壓力要求情況訂制加工。
結(jié)構(gòu)圖
連接尺寸
PN:1.0MPa
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D0 | H1 | H2 | W(Kg) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 235 | 260 | 6.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 245 | 270 | 7.8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 140 | 255 | 285 | 11 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 285 | 315 | 13 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 295 | 330 | 15 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 350 | 395 | 23 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 395 | 445 | 38 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 450 | 490 | 42 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 280 | 525 | 555 | 55 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 320 | 605 | 645 | 77 |
200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 360 | 645 | 765 | 135 |
250 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 400 | 685 | 805 | 220 |
300 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 400 | 710 | 814 | 277 |
350 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 450 | 750 | 855 | 320 |
PN:1.6MPa
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D0 | H1 | H2 | W(Kg) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 | 7.6 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 | 8.2 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 285 | 320 | 14 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 300 | 335 | 18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 355 | 400 | 26 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 400 | 450 | 40 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 280 | 530 | 560 | 65 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 320 | 610 | 650 | 85 |
200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 360 | 650 | 770 | 150 |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 400 | 690 | 810 | 245 |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 400 | 730 | 845 | 295 |
350 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 450 | 750 | 855 | 320 |
PN: 2.5MPa
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D0 | H1 | H2 | W(Kg) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 240 | 265 | 7.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 245 | 270 | 8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 250 | 275 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | 260 | 290 | 13 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 180 | 285 | 320 | 15 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 300 | 335 | 20 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 355 | 400 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 280 | 400 | 450 | 42 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | 320 | 455 | 495 | 57 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | 320 | 530 | 560 | 71 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | 360 | 610 | 650 | 90 |