概 述
FY系列液下泵是本單位在傳統(tǒng)耐腐蝕液下泵基礎(chǔ)上,融合公司同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)技術(shù),經(jīng)改進(jìn)設(shè)計(jì)而生產(chǎn)的新型泵;該泵取消了其他液下泵普遍采用的機(jī)械密封和選用了獨(dú)特結(jié)構(gòu)的葉輪,使泵高效節(jié)能、無(wú)泄漏、壽命特長(zhǎng),從而廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。
使用溫度:-50°C ~ 150° C
流 量:1.4m3/h ~ 2390m3/h
揚(yáng) 程:4m ~ 132m
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
1.泵為立式液下泵,外形美觀(guān),直接安裝在被輸送介質(zhì)的儲(chǔ)存器上,無(wú)額外占地面積,從而降低了基建投入。
2.取消了機(jī)械密封,解決了其他液下泵因機(jī)械密封容易磨損而須經(jīng)常維修的煩惱,節(jié)約了泵的運(yùn)行成本,提高了工作效率。
3.采用了獨(dú)特的離心式雙平衡葉輪,供輸送不含固體顆粒等清潔的介質(zhì),振動(dòng)噪音特低,效率高;采用開(kāi)式雙平衡葉輪,供輸送不清潔帶有固體顆粒及短纖維的液體,運(yùn)行平穩(wěn)、不堵塞。
用 途
適于化工、石油、石油化工、冶金、輕工、印染、制藥、環(huán)保、海水淡化、海上采油、造紙、食品等工業(yè)部門(mén)輸送不含固體顆粒的有機(jī)或無(wú)機(jī)化工介質(zhì)、石油產(chǎn)品及腐蝕性的液體。
型號(hào)意義
50FY(HY)-25A
50——泵吸入口直徑(mm)
FY——不銹鋼立式液下泵代號(hào)
HY——鑄鐵立式液下泵代號(hào)
25——標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速下、葉輪未切割時(shí)額定揚(yáng)程(m)
A——葉輪切割順序
性能參數(shù)表
型號(hào)Model | 葉輪型式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min Speed | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min Speed | ||||||||||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 相對(duì)密度<1.0 | 相對(duì)密度<1.35 | 相對(duì)密度<1.86 | 流量 | 揚(yáng)程 | 相對(duì)密度<1.0 | 相對(duì)密度<1.35 | 相對(duì)密度<1.86 | ||||||||
功率 | 電機(jī)型號(hào) | 功率 | 電機(jī)型號(hào) | 功率 | 電機(jī)型號(hào) | 功率 | 電機(jī)型號(hào) | 功率 | 電機(jī)型號(hào) | 功率 | 電機(jī)型號(hào) | ||||||
KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||||||||||||
25FY-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | Y802-2 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | 1.6 | 5 | 0.75 | Y802-4 | 0.75 | Y802-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
A | 2.8 | 16 | 1.4 | 4 | |||||||||||||
25FY-32 | 2.8 | 32 | 1.1 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 1.6 | 8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
A | 2.8 | 26 | 1.4 | 6.5 | |||||||||||||
25FY-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S1-2 | 11 | Y160M1-2 | 1.6 | 12.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 Y90S-4 | |
A | 2.8 | 41 | 1.4 | 10 | |||||||||||||
25FY-80 | 3.2 | 80 | 7.5 | Y132S1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M1-2 | 1.6 | 20 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 Y90S-4 | |
A | 3 | 70 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 1.5 | 17 | |||||||
B | 2.8 | 62 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | 11 | 1.4 | 15 | |||||||||
40FY-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 3.2 | 5 | 0.75 | Y802-4 | 0.75 | Y802-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
A | 5.5 | 16 | 2.8 | 4 | |||||||||||||
40FY-32 | 6.3 | 32 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 3.2 | 8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
A | 5.5 | 26 | 2.8 | 6.5 | |||||||||||||
40FY-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | 3.2 | 12.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
A | 5.5 | 41 | 2.8 | 10 | |||||||||||||
40FY-50 | 6.3 | 80 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M1-2 | 3.2 | 20 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L1-4 | |
A | 5.9 | 70 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 2.9 | 17 | |||||||
B | 5.6 | 62 | 2.8 | 15 | |||||||||||||
50FY-20 | 12.5 | 20 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 6.3 | 5 | 0.75 | Y802-4 | 0.75 | Y802-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
A | 11.3 | 16.4 | 5.7 | 4.1 | |||||||||||||
50FY-32 | 12.5 | 32 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 6.3 | 8 | 0.75 | Y802-4 | 0.75 | Y802-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
A | 11.3 | 26.4 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.7 | 6.6 | |||||||
50FY-50 | 12.5 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S1-2 | 11 | Y160M1-2 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
A | 11.3 | 41 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S1-2 | 5.7 | 10.3 | 0.75 | Y802-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||
50FY-80 | 12.5 | 80 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 6.3 | 20 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y80L-4 | 3 | Y100L1-4 | |
A | 11.7 | 70 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M1-2 | 5.7 | 17.5 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
B | 11 | 62 | 7.5 | Y132S1-2 | |||||||||||||
65FY-20 | 25 | 20 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12.5 | 5 | 0.75 | Y802-4 | 0.75 | Y802-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
A | 22.7 | 16.5 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 11.3 | 4.1 | 0.75 | 0.75 | Y90S-4 | ||||
65FY-32 | 25 | 32 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 12.5 | 8 | 0.75 | Y802-4 | 0.75 | Y802-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
A | 22.7 | 26.5 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 11.3 | 6.6 | 0.75 | ||||||
65FY-50 | 25 | 50 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
A | 22.7 | 41 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 11.3 | 103 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
65FY-80 | 25 | 80 | 15 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 12.5 | 20 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
A | 23.4 | 74.8 | 15 | Y160M1-2 | 11.7 | 17.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L1-4 | |||||||
B | 22 | 61.8 | 11 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 |
型號(hào)Model | 葉輪型式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min Speed | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min Speed | ||||||||||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 相對(duì)密度<1.0 | 相對(duì)密度<1.35 | 相對(duì)密度<1.86 | 流量 | 揚(yáng)程 | 相對(duì)密度<1.0 | 相對(duì)密度<1.35 | 相對(duì)密度<1.86 | ||||||||
功率 | 電機(jī)型號(hào) | 功率 | 電機(jī)型號(hào) | 功率 | 電機(jī)型號(hào) | 功率 | 電機(jī)型號(hào) | 功率 | 電機(jī)型號(hào) | 功率 | 電機(jī)型號(hào) | ||||||
KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||||||||||||
80FY-20 | 50 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S1-2 | 25 | 5 | 0.75 | Y802-4 | 0.75 | Y802-4 | Y90S-4 | ||
A | 45.3 | 16.5 | 22.6 | 4.1 | 0.75 | Y802-4 | |||||||||||
80FY-32 | 50 | 32 | 7.5 | Y132S1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M1-2 | 25 | 8 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
A | 45.4 | 26.4 | 7.5 | Y132S1-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.7 | 6.6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
80FY-50 | 50 | 50 | 15 | Y132S1-2 | 15 | Y160M1-2 | 22 | Y180M-2 | 25 | 12.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L1-4 | |
A | 45.3 | 41 | 11 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22.7 | 10.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
80FY-80 | 50 | 80 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 25 | 20 | 3 | Y100L1-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
A | 46.8 | 70.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 23.4 | 17.6 | 3 | Y1OOL1-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
B | 44 | 62.2 | 15 | Y160M1-2 | |||||||||||||
100FY-20 | 100 | 20 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M1-2 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L1-4 | 4 | Y112M-4 | |||
A | 91.8 | 16.8 | 7.5 | Y132S1-2 | 11 | Y160M1-2 | |||||||||||
100FY-32 | 100 | 32 | 15 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 50 | 8 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L1-4 | 4 | Y112M-4 | |
A | 91 | 26.5 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 45.5 | 6.6 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L1-4 | |
100FY-50 | 100 | 50 | 22 | Y180M1-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L1-2 | 50 | 12.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
A | 91 | 41.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45.5 | 10.3 | 3 | Y100L1-4 | 3 | Y100L1-4 | 4 | Y112M-4 | |
100FY-80 | 100 | 80 | 45 | Y225L1-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 50 | 20 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |
A | 93.5 | 70 | 37 | Y200L1-2 | 55 | Y250M-2 | 45.5 | 17.4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||
B | 87.8 | 61.7 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L-2 | 45 | Y225M-2 | 43 | 15 | |||||||
125FY-12.5 | 100 | 12.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||||
A | 91 | 10.3 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||||||
125FY-20 | 100 | 20 | 11 | Y160M-4 | |||||||||||||
A | 91 | 16.5 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||||
125FY-32 | 100 | 32 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||||
A | 91 | 25.5 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||||
125FY-50 | 100 | 50 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||||||
A | 91 | 41 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | |||||||||
150FY-20 | 200 | 20 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||||
A | 182 | 16.5 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||||
125FY-12.5 | 100 | 12.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||||
A | 91 | 10.3 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||||||
125FY-20 | 100 | 20 | 11 | Y160M-4 | |||||||||||||
A | 91 | 16.5 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||||
125FY-32 | 100 | 32 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||||
A | 91 | 25.5 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||||
125FY-50 | 100 | 50 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||||||
A | 91 | 41 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | |||||||||
150FY-20 | 200 | 20 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||||
A | 182 | 16.5 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 |
型號(hào)Model | 葉輪型式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min Speed | 型號(hào)Model | 葉輪型式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min Speed | ||||||||||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 相對(duì)密度<1.0 | 相對(duì)密度<1.35 | 相對(duì)密度<1.86 | 流量 | 揚(yáng)程 | 相對(duì)密度<1.0 | 相對(duì)密度<1.35 | 相對(duì)密度<1.86 | ||||||||||
功率 | 電機(jī)型號(hào) | 功率 | 電機(jī)型號(hào) | 功率 | 電機(jī)型號(hào) | 功率 | 電機(jī)型號(hào) | 功率 | 電機(jī)型號(hào) | 功率 | 電機(jī)型號(hào) | ||||||||
KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||||||||||||||
150FY-32 | 200 | 32 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 300FY-45 | 1000 | 44 | 160 | Y315M2-4 | 200 | 315 | ||||
A | 182 | 25.5 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | A | 900 | 38 | 132 | Y315M1-4 | 200 | Y315L-4 | 250 | |||
150FY-50 | 200 | 50 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 850 | 30 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M1-4 | 200 | Y315L-4 | |||
A | 182 | 41 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 1500 | 40 | 200 | Y315L-4 | 280 | 355 | |||||||
200FY-20 | 400 | 20 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 75 | Y280S-4 | 300FY-40 | A | 1400 | 30 | 160 | Y315M2-4 | 220 | 315 | |||
A | 360 | 16.2 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | B | 1300 | 25 | 132 | Y315M1-4 | 200 | 250 | ||||
200FY-32 | 400 | 32 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | C | 1300 | 20 | 110 | Y315S-4 | 160 | 220 | ||||
A | 363 | 25.5 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 1240 | 78 | 355 | 450 | |||||||
200FY-50 | 400 | 50 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 400FY-80 | A | 1170 | 75 | 315 | 400 | |||||
A | 363 | 41 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | B | 1015 | 57 | 250 | 280 | ||||||
200FY-80 | 420 | 80 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315M1-4 | 220 | Y355M-4 | 400FY-100 | C | 870 | 42 | 160 | 220 | 315 | ||||
A | 400 | 70 | 110 | Y315S-4 | 160 | 200 | Y315L-4 | 1340 | 104 | 500 | |||||||||
B | 360 | 65 | 132 | Y315M1-4 | A | 1250 | 97 | 450 | |||||||||||
C | 340 | 50 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | B | 1140 | 77 | 335 | |||||||
250FY-12 | 600 | 12 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | 400FY-125 | C | 950 | 56 | 230 | ||||||
A | 540 | 11 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | 1450 | 132 | 710 | ||||||||
B | 500 | 10 | 37 | Y225S-4 | A | 1375 | 125 | 630 | |||||||||||
250FY-22 | 650 | 24 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | 400FY-100 | B | 1170 | 10 | 500 | ||||||
A | 600 | 22 | 90 | Y280M-4 | C | 950 | 75 | 315 | |||||||||||
B | 550 | 16 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 75 | Y280S-4 | 1070 | 74 | 560 | ||||||||
650 | 52 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315M1-4 | 220 | Y335M-4 | A | 1800 | 70 | 500 | ||||||||
250FY-50 | A | 550 | 45 | 90 | Y280M-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315M2-4 | 500FY-80 | B | 1520 | 52 | 315 | |||||
B | 500 | 40 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | 160 | C | 1300 | 38 | 220 | ||||||||
C | 450 | 30 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | 2040 | 98 | 800 | ||||||||
250FY-80 | 800 | 32 | 250 | 450 | 500FY-100 | A | 1950 | 91 | 630 | ||||||||||
A | 770 | 76 | 355 | B | 1760 | 74 | 500 | ||||||||||||
B | 700 | 58 | 160 | Y315M2-4 | 220 | 315 | C | 1500 | 54 | 315 | |||||||||
C | 630 | 42 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | 200 | Y315L-4 | 2390 | 125 | 1250 | ||||||||
300FY-50 | 950 | 22 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | 500FY-125 | A | 2280 | 117 | 1000 | ||||||
A | 900 | 20 | 90 | Y280M-4 | 132 | Y315M1-4 | B | 1900 | 95 | 710 | |||||||||
B | 800 | 16 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | C | 1610 | 70 | 450 |
說(shuō)明:
1、大于等于200KW電機(jī)根據(jù)用戶(hù)要求可以選擇380V、6KV、10KV電機(jī),具體型號(hào)根據(jù)用戶(hù)要求選擇。
2、表中電機(jī)型號(hào)僅供參考,用戶(hù)可以根據(jù)要求選擇同等功率的電機(jī),電機(jī)可以是防爆或不防爆的。
結(jié)構(gòu)示意圖