概 述
IS離心泵,系根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計(jì)的新型單級(jí)單吸臥式清水離心泵,其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏,通用性廣,全系列共140種規(guī)格,但只用四種軸;同一規(guī)格的軸,軸承,軸封,葉輪緊固件等均能互換;全系列泵的懸架也只有四種。達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。它是我國(guó)推廣的節(jié)能泵類產(chǎn)品之一。泵為后開(kāi)式,拆開(kāi)泵蓋和葉輪時(shí)不需拆卸吸水和排出管路。懸架內(nèi)裝有兩個(gè)滾珠軸承,用機(jī)器油或潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑。泵通過(guò)彈性聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。蝸室、腳、進(jìn)水法蘭和出水法蘭鑄成一個(gè)整體。供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水不含固體顆粒的液體。它廣泛適用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。
使用溫度:≤175℃(HT200) 175℃~230℃(熱水) 230℃~400℃(熱傳媒)
流量:3.75m3/h ~ 460m3/h
揚(yáng)程:4m ~133m
用 途
本產(chǎn)品廣泛適用于冶金、化工、電站、采暖、輕紡、余熱利用、熱交換裝置等
使用特點(diǎn)
1、高效節(jié)能:采用CFD計(jì)算流體動(dòng)力學(xué),分析計(jì)算出泵內(nèi)壓力分布和速度分布關(guān)系、優(yōu)化泵的流道設(shè)計(jì),確保泵有高效的水力形線,提高了泵的效率。
2、耐高溫結(jié)構(gòu):泵體采用中心支撐方式,解決了泵在輸送高溫介質(zhì)時(shí)防止高溫下泵組熱膨脹不一致而造成的應(yīng)力集中以及聯(lián)軸器對(duì)中心發(fā)生改變。泵支架、泵蓋、懸架體(軸承部位)及機(jī)封壓蓋均有冷卻腔,可在不同溫度時(shí)分別用冷卻水冷卻或風(fēng)冷卻。
3、軸承:軸承選用圓柱滾子軸承與兩個(gè)角接觸軸承配套,采用稀油潤(rùn)滑,承載能力顯著提高。軸承設(shè)計(jì)壽命 25000小時(shí)。
4、軸封:可選配軟填料密封和機(jī)械密封。
5、聯(lián)軸器:采用彈性柱梢聯(lián)軸器,傳動(dòng)精度高。
6、輔助管路:按API 610第8版要求配置。
7、承壓:設(shè)計(jì)壓力為4.0MPa,承壓高。
型號(hào)意義
例:IS 65-40 250 A
IS 標(biāo)準(zhǔn)單級(jí)離心泵
65進(jìn)口直徑
40 出口直徑
250 葉輪外徑名義直徑
A 葉輪經(jīng)過(guò)第一次切削
型號(hào)參數(shù)表
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 流量Q | 揚(yáng)程H(m) | 效率η(%) | 功率P(KW) | 必需汽蝕余量 | 重量(Kg) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ||||||
IS/CIS 50-32-125 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 22 | 47 | 0.96 | 2.2 | 2 | 33 |
12.5 | 3.47 | 20 | 60 | 1.13 | 2 | ||||
15 | 4.17 | 18.5 | 60 | 1.26 | 2.5 | ||||
1450 | 3.75 | 1.04 | 5.4 | 43 | 0.13 | 0.55 | 2 | ||
6.3 | 1.74 | 5 | 54 | 0.16 | 2 | ||||
7.5 | 2.08 | 4.6 | 55 | 0.17 | 2.5 | ||||
IS/CIS 50-32-160 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 34.3 | 44 | 1.59 | 3 | 2 | 36 |
12.5 | 3.47 | 32 | 54 | 2.02 | 2 | ||||
15 | 4.17 | 29.6 | 56 | 2.16 | 2.5 | ||||
1450 | 3.75 | 1.04 | 8.5 | 35 | 0.25 | 0.55 | 2 | ||
6.3 | 1.74 | 8 | 48 | 0.28 | 2 | ||||
7.5 | 2.08 | 7.5 | 49 | 0.31 | 2.5 | ||||
IS/CIS 50-32-200 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 52.5 | 38 | 2.82 | 5.5 | 2 | 52 |
12.5 | 3.47 | 50 | 48 | 3.54 | 2 | ||||
15 | 4.17 | 48 | 51 | 3.95 | 2.5 | ||||
1450 | 3.75 | 1.04 | 13.1 | 33 | 0.41 | 0.75 | 2 | ||
6.3 | 1.74 | 12.5 | 42 | 0.51 | 2 | ||||
7.5 | 2.08 | 12 | 44 | 0.56 | 2.5 | ||||
IS/CIS 50-32-250 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 82 | 28.5 | 5.87 | 11 | 2 | 70 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 7.16 | 2 | ||||
15 | 4.17 | 78.5 | 41 | 7.83 | 2.5 | ||||
1450 | 3.75 | 1.04 | 20.5 | 23 | 0.91 | 1.5 | 2 | ||
6.3 | 1.74 | 20 | 32 | 1.07 | 2 | ||||
7.5 | 2.08 | 19.5 | 35 | 1.14 | 3 | ||||
IS/CIS 65-50-125 | 2900 | 15 | 4.17 | 21.8 | 58 | 1.54 | 3 | 2 | 34 |
25 | 6.94 | 20 | 69 | 1.97 | 2 | ||||
30 | 8.33 | 18.5 | 68 | 2.22 | 3 | ||||
1450 | 7.5 | 2.08 | 5.35 | 53 | 0.21 | 0.55 | 2 | ||
12.5 | 3.47 | 5 | 64 | 0.27 | 2 | ||||
15 | 4.17 | 4.7 | 65 | 0.30 | 2.5 | ||||
IS/CIS 65-50-160 | 2900 | 15 | 4.17 | 35 | 54 | 2.65 | 5.5 | 2 | 45 |
25 | 6.94 | 32 | 65 | 3.35 | 2 | ||||
30 | 8.33 | 30 | 66 | 3.71 | 2.5 | ||||
1450 | 7.5 | 2.08 | 8.8 | 50 | 0.36 | 0.75 | 2 | ||
12.5 | 3.47 | 8.0 | 60 | 0.45 | 2 | ||||
15 | 4.17 | 7.2 | 60 | 0.49 | 2.5 | ||||
IS/CIS 65-40-200 | 2900 | 15 | 4.17 | 53 | 49 | 4.42 | 7.5 | 2 | 58 |
25 | 6.94 | 50 | 60 | 5.67 | 2 | ||||
30 | 8.33 | 47 | 61 | 6.29 | 2.5 | ||||
1450 | 7.5 | 2.08 | 13.2 | 43 | 0.63 | 1.1 | 2 | ||
12.5 | 3.47 | 12.5 | 55 | 0.77 | 2 | ||||
15 | 4.17 | 11.8 | 57 | 0.85 | 2.5 | ||||
IS/CIS 65-40-250 | 2900 | 15 | 4.17 | 82 | 37 | 9.05 | 15 | 2 | 76 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | 10.88 | 2 | ||||
30 | 8.33 | 78 | 53 | 12.02 | 2.5 | ||||
1450 | 7.5 | 2.08 | 21 | 35 | 1.23 | 2.2 | 2 | ||
12.5 | 3.47 | 20 | 46 | 1.48 | 2 | ||||
15 | 4.17 | 19.4 | 48 | 1.65 | 2.5 | ||||
IS/CIS 65-40-315 | 2900 | 15 | 4.17 | 127 | 28 | 18.5 | 30 | 2.5 | 84 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | 21.3 | 2.5 | ||||
30 | 8.33 | 123 | 44 | 22.8 | 3 | ||||
1450 | 7.5 | 2.08 | 32.3 | 25 | 2.63 | 4 | 2.5 | ||
12.5 | 3.47 | 32 | 37 | 2.94 | 2.5 | ||||
15 | 4.17 | 31.7 | 41 | 3.16 | 3 | ||||
IS/CIS 80-65-125 | 2900 | 30 | 8.33 | 22.5 | 64 | 2.87 | 5.5 | 3 | 47 |
50 | 13.9 | 20 | 75 | 3.63 | 3 | ||||
60 | 16.7 | 18 | 74 | 3.98 | 3.5 | ||||
1450 | 15 | 4.17 | 5.6 | 55 | 0.42 | 0.75 | 2.5 | ||
25 | 6.94 | 5 | 71 | 0.48 | 2.5 | ||||
30 | 8.33 | 4.5 | 72 | 0.51 | 3 | ||||
IS/CIS 80-65-160 | 2900 | 30 | 8.33 | 36 | 61 | 4.82 | 7.5 | 2.5 | 52 |
50 | 13.9 | 32 | 73 | 5.97 | 2.5 | ||||
60 | 16.7 | 29 | 72 | 6.59 | 3 | ||||
1450 | 15 | 4.17 | 9 | 55 | 0.67 | 1.5 | 2.5 | ||
25 | 6.94 | 8 | 69 | 0.79 | 2.5 | ||||
30 | 8.33 | 7.2 | 68 | 0.86 | 3 | ||||
IS/CIS 80-50-200 | 2900 | 30 | 8.33 | 53 | 55 | 7.87 | 15 | 2.5 | 60 |
50 | 13.9 | 50 | 69 | 9.87 | 2.5 | ||||
60 | 16.7 | 47 | 71 | 10.8 | 3 | ||||
1450 | 15 | 4.17 | 13.2 | 51 | 1.06 | 2.2 | 2.5 | ||
25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.5 | ||||
30 | 8.33 | 11.8 | 67 | 1.44 | 3 | ||||
IS/CIS 80-50-250 | 2900 | 30 | 8.33 | 84 | 52 | 13.2 | 22 | 2.5 | 97 |
50 | 13.9 | 80 | 63 | 17.3 | 2.5 | ||||
60 | 16.7 | 75 | 64 | 19.2 | 3 | ||||
1450 | 15 | 4.17 | 21 | 49 | 1.75 | 3 | 2.5 | ||
25 | 6.94 | 20 | 60 | 2.27 | 2.5 | ||||
30 | 8.33 | 18.8 | 61 | 2.52 | 3 | ||||
IS/CIS 80-50-315 | 2900 | 30 | 8.33 | 128 | 41 | 25.5 | 37 | 2.5 | 108 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | 31.5 | 2.5 | ||||
60 | 16.7 | 123 | 57 | 35.3 | 3 | ||||
1450 | 15 | 4.17 | 32.5 | 39 | 3.4 | 5.5 | 2.5 | ||
25 | 6.94 | 32 | 52 | 4.19 | 2.5 | ||||
30 | 8.33 | 31.5 | 56 | 4.6 | 3 | ||||
IS/CIS 100-80-125 | 2900 | 60 | 16.7 | 24 | 67 | 5.86 | 11 | 4 | 49 |
100 | 27.8 | 20 | 78 | 7 | 4.5 | ||||
120 | 33.3 | 16.5 | 74 | 7.28 | 5 | ||||
1450 | 30 | 8.33 | 6 | 64 | 0.77 | 1.5 | 2.5 | ||
50 | 13.9 | 5 | 75 | 0.91 | 2.5 | ||||
60 | 16.7 | 4 | 71 | 0.92 | 3 | ||||
IS/CIS 100-65-200 | 2900 | 60 | 16.7 | 54 | 65 | 13.6 | 22 | 3 | 78 |
100 | 27.8 | 50 | 76 | 17.9 | 3.6 | ||||
120 | 33.3 | 47 | 77 | 19.9 | 4.8 | ||||
1450 | 30 | 8.33 | 13.5 | 60 | 1.84 | 4 | 2 | ||
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2.33 | 2 | ||||
60 | 16.7 | 11.8 | 74 | 2.61 | 2.5 | ||||
IS/CIS 100-65-250 | 2900 | 60 | 16.7 | 87 | 61 | 23.4 | 37 | 3.5 | 112 |
100 | 27.8 | 80 | 72 | 30.3 | 3.8 | ||||
120 | 33.3 | 74.5 | 73 | 33.3 | 4.8 | ||||
1450 | 30 | 8.33 | 21.3 | 55 | 3.16 | 5.5 | 2 | ||
50 | 13.9 | 20 | 68 | 4 | 2 | ||||
60 | 16.7 | 19 | 70 | 4.44 | 2.5 | ||||
IS/CIS 100-65-315 | 2900 | 60 | 16.7 | 133 | 55 | 39.6 | 75 | 3 | 128 |
100 | 27.8 | 125 | 66 | 51.6 | 3.6 | ||||
120 | 33.3 | 118 | 67 | 57.5 | 4.2 | ||||
1450 | 30 | 8.33 | 34 | 51 | 5.44 | 11 | 2 | ||
50 | 13.9 | 32 | 63 | 6.92 | 2 | ||||
60 | 16.7 | 30 | 64 | 7.67 | 2.5 | ||||
IS/CIS 125-100-200 | 2900 | 120 | 33.3 | 57.5 | 67 | 28 | 45 | 4.5 | 92 |
200 | 55.5 | 50 | 81 | 33.6 | 4.5 | ||||
240 | 66.7 | 44.5 | 80 | 36.4 | 5 | ||||
1450 | 60 | 16.7 | 14.5 | 62 | 3.83 | 7.5 | 2.5 | ||
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 4.48 | 2.5 | ||||
120 | 33.3 | 11 | 75 | 4.79 | 3 | ||||
IS/CIS 125-100-250 | 2900 | 120 | 33.3 | 87 | 66 | 43 | 75 | 3.8 | 127 |
200 | 55.6 | 80 | 78 | 55.9 | 4.2 | ||||
240 | 66.7 | 72 | 75 | 62.8 | 5 | ||||
1450 | 60 | 16.7 | 21.5 | 63 | 5.59 | 11 | 2.5 | ||
100 | 27.8 | 20 | 76 | 7.17 | 2.5 | ||||
120 | 33.3 | 18.5 | 77 | 7.84 | 3 | ||||
IS/CIS 125-100-315 | 2900 | 120 | 33.3 | 132.5 | 60 | 72.1 | 110 | 4 | 152 |
200 | 55.6 | 125 | 75 | 90.8 | 4.5 | ||||
240 | 66.7 | 120 | 77 | 101.9 | 5 | ||||
1450 | 60 | 16.7 | 33.5 | 58 | 9.4 | 15 | 2.5 | ||
100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 2.5 | ||||
120 | 33.3 | 30.5 | 74 | 13.5 | 3 | ||||
IS/CIS 125-100-400 | 1450 | 60 | 16.7 | 52 | 53 | 16.1 | 30 | 2.5 | 206 |
100 | 27.8 | 50 | 65 | 21 | 2.5 | ||||
120 | 33.3 | 48.5 | 67 | 23.6 | 3 | ||||
IS/CIS 150-125-250 | 1450 | 120 | 33.3 | 22.5 | 71 | 10.4 | 18.5 | 3 | 150 |
200 | 55.6 | 20 | 81 | 13.5 | 3 | ||||
240 | 66.7 | 17.5 | 78 | 14.7 | 3.5 | ||||
IS/CIS 150-125-315 | 1450 | 120 | 33.3 | 34 | 70 | 15.9 | 30 | 2.5 | 161 |
200 | 55.6 | 32 | 79 | 22.1 | 2.5 | ||||
240 | 66.7 | 29 | 80 | 23.7 | 3 | ||||
IS/CIS 150-125-400 | 1450 | 120 | 33.3 | 53 | 62 | 27.9 | 45 | 2 | 264 |
200 | 55.6 | 50 | 75 | 36.3 | 2.8 | ||||
240 | 66.7 | 46 | 74 | 40.6 | 3.5 | ||||
IS/CIS 200-150-250 | 1450 | 240 | 66.7 | 22.6 | 70 | 21.1 | 37 | 3.6 | 175 |
400 | 111.1 | 20 | 82 | 26.6 | 4.6 | ||||
460 | 127.8 | 17.2 | 79 | 27.3 | 4.9 | ||||
IS/CIS 200-150-315 | 1450 | 240 | 66.7 | 37 | 70 | 34.6 | 55 | 3 | 252 |
400 | 111.1 | 32 | 82 | 42.5 | 3.5 | ||||
460 | 127.8 | 28.5 | 80 | 44.6 | 4 | ||||
IS/CIS 200-150-400 | 1450 | 240 | 66.7 | 55 | 74 | 48.6 | 90 | 3 | 286 |
400 | 111.1 | 50 | 81 | 67.2 | 3.8 | ||||
460 | 127.8 | 45 | 76 | 74.2 | 4.5 |
結(jié)構(gòu)示意圖
1、泵體 | 2、泵蓋 | 3、葉輪 | 4、軸 | 5、密封環(huán) | 6、葉輪螺母 |
7、止動(dòng)墊圈 | 8、軸套 | 9、填料壓蓋 | 10、填料環(huán) | 11、填料 | 12、懸架軸承等 |
工作條件
IS離心泵的泵體和泵蓋的部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說(shuō)的后開(kāi)門結(jié)構(gòu)形式。其優(yōu)點(diǎn)是檢修方便,檢修時(shí)不動(dòng)泵體,吸入管路,排出管路和電動(dòng)機(jī),只需拆下加長(zhǎng)聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部件,進(jìn)行檢修。
泵的殼體(即泵體和泵蓋)構(gòu)成泵的工作室、葉輪、軸和滾動(dòng)軸承等為泵的轉(zhuǎn)子。懸架軸承部件支承著泵的轉(zhuǎn)子部件,滾動(dòng)軸承承受泵的徑向力和軸向力。
為了平衡泵的軸向力,大多數(shù)泵的葉輪前、后均設(shè)有密封環(huán),并在葉輪后蓋板上設(shè)有平衡孔,由于有些泵軸向力不大,葉輪背面未設(shè)密封環(huán)和平衡孔。
泵的軸向密封環(huán)是由填料壓蓋和填料等組成,以防止進(jìn)氣或大量漏水。泵的葉輪如有平衡,則裝有軟填料的空腔與葉輪吸入口相通,若葉輪入口處液體處于真空狀態(tài),則很容易沿著軸套表面進(jìn)氣,故在填料腔內(nèi)裝有填料環(huán)通過(guò)泵蓋上的小孔將泵室內(nèi)壓力水引至填料環(huán)進(jìn)行密封。泵的葉輪如沒(méi)有平衡孔,由于葉輪背面液體壓力大于大氣壓,因而不存在漏氣問(wèn)題,故可不裝填料環(huán)。為避免軸磨損,在軸通過(guò)填料腔的部位裝有軸套保護(hù),軸套與軸之間裝有○型密封圈,以防止沿著配合表面進(jìn)氣或漏水。
泵的傳動(dòng)方式是通過(guò)加長(zhǎng)彈性聯(lián)軸器與電動(dòng)機(jī)聯(lián)結(jié)的。泵的旋轉(zhuǎn)方向,從驅(qū)動(dòng)端看,為順時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)。